NVR產(chǎn)品參數(shù)表 | ||
產(chǎn)品規(guī)格\產(chǎn)品型號(hào) | JVS-ND4081-H-XL | |
音視頻 | 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入 | 8路500W |
視頻輸出 | HDMI:2560×1440/1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 VGA:1920×1080/1440×900/1280×1024/1280×720/1024×768 |
|
音頻輸入 | 無(wú) | |
音頻輸出 | 3.5mm音頻輸出 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 | |
視頻接入能力 | 8路500W | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711 | |
存儲(chǔ) | 硬盤(pán)類型 | 1個(gè) SATA接口 |
硬盤(pán)個(gè)數(shù) | 1個(gè)(最大支持8T) | |
文件格式 | 日志:*.txt/圖片:*.JPG/錄像:*.mp4 | |
日志條數(shù) | 無(wú)固定上限(3個(gè)月) | |
USB(備份) | 支持U盤(pán)/移動(dòng)硬盤(pán) FAT32格式 | |
錄像管理 | 錄像類型 | 自動(dòng)/定時(shí)/報(bào)警/移動(dòng)檢測(cè)/智能分析 |
錄像模式 | 循環(huán)覆蓋 | |
回放模式 | 1路500萬(wàn)/1路400萬(wàn)/1路300萬(wàn)/2路200萬(wàn) | |
回放控制 | 前進(jìn)/后退30秒 快退/快進(jìn):2X 4X 8X 16X 慢放:1/2X 1/4X 1/8X 1/16X 后退:關(guān)鍵幀后退 單幀播放 |
|
搜索模式 | 通道號(hào)/錄像類型/日期 | |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 以太網(wǎng) | 100M/1000M 自適應(yīng) |
最大遠(yuǎn)程路數(shù) | 24路局域網(wǎng)/16路廣域網(wǎng) | |
協(xié)議支持 | TCP/IP,DHCP,UDP,SMTP,NTP | |
接入?yún)f(xié)議 | 標(biāo)配ONVIF、云視通2.0、兼容 | |
客戶端監(jiān)視 | 云視通客戶端/手機(jī)監(jiān)控 | |
外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口(和到8) | 1個(gè) RJ-45接口 |
USB接口 | 2個(gè) USB2.0 | |
云臺(tái)接口 | 無(wú)485接口 | |
控制設(shè)備 | 鼠標(biāo) | |
遙控器開(kāi)關(guān)機(jī) | 不支持 | |
報(bào)警輸入 | 無(wú) | |
報(bào)警輸出 | 無(wú) | |
手機(jī)智能 |
手機(jī)操作系統(tǒng) | Android/IOS |
支持協(xié)議 | TCP/UDP | |
特色功能 | 畫(huà)面布局 | 1/4/5/6/7/8 |
報(bào)警通知方式 | 發(fā)送到遠(yuǎn)程客戶端/郵件報(bào)警 | |
電子放大 | 支持 | |
USB修復(fù) | 支持 | |
語(yǔ)音對(duì)講 | 不支持 | |
區(qū)域遮擋 | 支持 | |
視頻丟失報(bào)警 | 支持 | |
4畫(huà)面主碼流預(yù)覽 | 支持 | |
發(fā)現(xiàn)新設(shè)備 | 支持 | |
廣告內(nèi)容 | 支持 | |
報(bào)警抓圖 | 支持 | |
智能分析 | 區(qū)域入侵/絆線入侵、人群密度/快速移動(dòng)、場(chǎng)景變更、客流量、視頻遮擋、虛焦檢測(cè) | 支持區(qū)域入侵、拌線入侵、人群密度、快速移動(dòng)、場(chǎng)景變更、視頻遮擋、虛焦報(bào)警 |
一般特性 | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
工作濕度 | 10%~90% | |
電源 | DC12V | |
功率 | ≦10W(不含硬盤(pán)) | |
語(yǔ)言 | 中、英 | |
尺寸(W×H×D)mm | 260*45*219 | |
重量(g) | ≦1000(不含硬盤(pán)) |